Major League Soccer Schedule
All times Eastern
February 29, 2020 | Colorado Rapids 2 at D.C. United 1 | Final | |
February 29, 2020 | New England Revolution 1 at Club de Foot Montreal 2 | Final | |
February 29, 2020 | LA Galaxy 1 at Houston Dynamo 1 | Final | |
February 29, 2020 | Toronto FC 2 at San Jose Earthquakes 2 | Final | |
February 29, 2020 | Philadelphia Union 0 at FC Dallas 2 | Final | |
February 29, 2020 | Real Salt Lake 0 at Orlando City SC 0 | Final | |
February 29, 2020 | Atlanta United FC 2 at Nashville SC 1 | Final | |
February 29, 2020 | Sporting Kansas City 3 at Vancouver Whitecaps FC 1 | Final | |
March 1, 2020 | New York City FC 0 at Columbus Crew SC 1 | Final | |
March 1, 2020 | FC Cincinnati 2 at New York Red Bulls 3 | Final | |
March 1, 2020 | Chicago Fire 1 at Seattle Sounders FC 2 | Final | |
March 1, 2020 | Inter Miami CF 0 at Los Angeles FC 1 | Final | |
March 1, 2020 | Minnesota United FC 3 at Portland Timbers 1 | Final | |
March 7, 2020 | Chicago Fire 1 at New England Revolution 1 | Final | |
March 7, 2020 | New York Red Bulls 1 at Real Salt Lake 1 | Final | |
March 7, 2020 | Club de Foot Montreal 2 at FC Dallas 2 | Final | |
March 7, 2020 | Inter Miami CF 1 at D.C. United 2 | Final | |
March 7, 2020 | New York City FC 0 at Toronto FC 1 | Final | |
March 7, 2020 | FC Cincinnati 1 at Atlanta United FC 2 | Final | |
March 7, 2020 | Minnesota United FC 5 at San Jose Earthquakes 2 | Final | |
March 7, 2020 | Houston Dynamo 0 at Sporting Kansas City 4 | Final | |
March 7, 2020 | Orlando City SC 1 at Colorado Rapids 2 | Final | |
March 7, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 1 at LA Galaxy 0 | Final | |
March 7, 2020 | Columbus Crew SC 1 at Seattle Sounders FC 1 | Final | |
March 8, 2020 | Nashville SC 0 at Portland Timbers 1 | Final | |
March 8, 2020 | Philadelphia Union 3 at Los Angeles FC 3 | Final | |
March 14, 2020 | FC Dallas at New York City FC | Ppd. | |
March 14, 2020 | LA Galaxy at Inter Miami CF | Ppd. | |
March 14, 2020 | Nashville SC at Toronto FC | Ppd. | |
March 14, 2020 | Real Salt Lake at Columbus Crew SC | Ppd. | |
March 14, 2020 | D.C. United at FC Cincinnati | Ppd. | |
March 14, 2020 | Sporting Kansas City at Atlanta United FC | Ppd. | |
March 14, 2020 | Colorado Rapids at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
March 14, 2020 | Chicago Fire at Orlando City SC | Ppd. | |
March 14, 2020 | San Jose Earthquakes at Philadelphia Union | Ppd. | |
March 14, 2020 | Seattle Sounders FC at Houston Dynamo | Ppd. | |
March 15, 2020 | Portland Timbers at New England Revolution | Ppd. | |
March 15, 2020 | New York Red Bulls at Minnesota United FC | Ppd. | |
March 21, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at New York City FC | Ppd. | |
March 21, 2020 | Columbus Crew SC at Nashville SC | Ppd. | |
March 21, 2020 | Toronto FC at FC Cincinnati | Ppd. | |
March 21, 2020 | Club de Foot Montreal at Minnesota United FC | Ppd. | |
March 21, 2020 | Atlanta United FC at Chicago Fire | Ppd. | |
March 21, 2020 | New York Red Bulls at Inter Miami CF | Ppd. | |
March 21, 2020 | Houston Dynamo at Colorado Rapids | Ppd. | |
March 21, 2020 | New England Revolution at Real Salt Lake | Ppd. | |
March 21, 2020 | Sporting Kansas City at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
March 21, 2020 | FC Dallas at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
March 22, 2020 | D.C. United at Philadelphia Union | Ppd. | |
March 22, 2020 | Orlando City SC at LA Galaxy | Ppd. | |
March 22, 2020 | Portland Timbers at Los Angeles FC | Ppd. | |
March 28, 2020 | Orlando City SC at New York Red Bulls | Ppd. | |
March 28, 2020 | Real Salt Lake at Sporting Kansas City | Ppd. | |
March 28, 2020 | Philadelphia Union at Portland Timbers | Ppd. | |
April 4, 2020 | New York Red Bulls at Chicago Fire | Ppd. | |
April 4, 2020 | Club de Foot Montreal at Orlando City SC | Ppd. | |
April 4, 2020 | Los Angeles FC at FC Dallas | Ppd. | |
April 4, 2020 | Toronto FC at Columbus Crew SC | Ppd. | |
April 4, 2020 | Colorado Rapids at New England Revolution | Ppd. | |
April 4, 2020 | San Jose Earthquakes at Minnesota United FC | Ppd. | |
April 4, 2020 | Portland Timbers at Houston Dynamo | Ppd. | |
April 4, 2020 | Real Salt Lake at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
April 4, 2020 | Sporting Kansas City at LA Galaxy | Ppd. | |
April 5, 2020 | Philadelphia Union at Inter Miami CF | Ppd. | |
April 5, 2020 | Atlanta United FC at FC Cincinnati | Ppd. | |
April 8, 2020 | Seattle Sounders FC at New England Revolution | Ppd. | |
April 11, 2020 | Club de Foot Montreal at Philadelphia Union | Ppd. | |
April 11, 2020 | Inter Miami CF at Houston Dynamo | Ppd. | |
April 11, 2020 | D.C. United at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
April 11, 2020 | Orlando City SC at Columbus Crew SC | Ppd. | |
April 11, 2020 | FC Cincinnati at New England Revolution | Ppd. | |
April 11, 2020 | New York Red Bulls at Toronto FC | Ppd. | |
April 11, 2020 | LA Galaxy at Minnesota United FC | Ppd. | |
April 11, 2020 | Sporting Kansas City at Nashville SC | Ppd. | |
April 11, 2020 | Colorado Rapids at Real Salt Lake | Ppd. | |
April 11, 2020 | Los Angeles FC at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
April 11, 2020 | FC Dallas at Portland Timbers | Ppd. | |
April 12, 2020 | Chicago Fire at New York City FC | Ppd. | |
April 15, 2020 | LA Galaxy at Philadelphia Union | Ppd. | |
April 15, 2020 | Toronto FC at D.C. United | Ppd. | |
April 15, 2020 | Minnesota United FC at Houston Dynamo | Ppd. | |
April 15, 2020 | San Jose Earthquakes at Colorado Rapids | Ppd. | |
April 18, 2020 | Houston Dynamo at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
April 18, 2020 | New England Revolution at New York Red Bulls | Ppd. | |
April 18, 2020 | LA Galaxy at Toronto FC | Ppd. | |
April 18, 2020 | San Jose Earthquakes at Inter Miami CF | Ppd. | |
April 18, 2020 | FC Cincinnati at Orlando City SC | Ppd. | |
April 18, 2020 | FC Dallas at Minnesota United FC | Ppd. | |
April 18, 2020 | D.C. United at Nashville SC | Ppd. | |
April 18, 2020 | Colorado Rapids at Sporting Kansas City | Ppd. | |
April 18, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
April 18, 2020 | Real Salt Lake at Los Angeles FC | Ppd. | |
April 19, 2020 | Columbus Crew SC at Chicago Fire | Ppd. | |
April 19, 2020 | New York City FC at Philadelphia Union | Ppd. | |
April 19, 2020 | Portland Timbers at Atlanta United FC | Ppd. | |
April 25, 2020 | Club de Foot Montreal at New England Revolution | Ppd. | |
April 25, 2020 | Toronto FC at Inter Miami CF | Ppd. | |
April 25, 2020 | Los Angeles FC at Chicago Fire | Ppd. | |
April 25, 2020 | Philadelphia Union at Columbus Crew SC | Ppd. | |
April 25, 2020 | Minnesota United FC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
April 25, 2020 | FC Dallas at Colorado Rapids | Ppd. | |
April 25, 2020 | Seattle Sounders FC at Real Salt Lake | Ppd. | |
April 25, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Portland Timbers | Ppd. | |
April 25, 2020 | Houston Dynamo at LA Galaxy | Ppd. | |
April 26, 2020 | Atlanta United FC at Orlando City SC | Ppd. | |
April 26, 2020 | New York Red Bulls at D.C. United | Ppd. | |
April 26, 2020 | San Jose Earthquakes at FC Cincinnati | Ppd. | |
April 26, 2020 | Nashville SC at New York City FC | Ppd. | |
April 29, 2020 | Minnesota United FC at Columbus Crew SC | Ppd. | |
April 29, 2020 | New England Revolution at Toronto FC | Ppd. | |
April 29, 2020 | Inter Miami CF at Real Salt Lake | Ppd. | |
April 29, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
May 2, 2020 | Orlando City SC at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
May 2, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Toronto FC | Ppd. | |
May 2, 2020 | LA Galaxy at Portland Timbers | Ppd. | |
May 2, 2020 | D.C. United at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
May 2, 2020 | New York City FC at New England Revolution | Ppd. | |
May 2, 2020 | Columbus Crew SC at New York Red Bulls | Ppd. | |
May 2, 2020 | FC Cincinnati at Philadelphia Union | Ppd. | |
May 2, 2020 | Colorado Rapids at Minnesota United FC | Ppd. | |
May 2, 2020 | Chicago Fire at FC Dallas | Ppd. | |
May 2, 2020 | Sporting Kansas City at Los Angeles FC | Ppd. | |
May 3, 2020 | Real Salt Lake at Atlanta United FC | Ppd. | |
May 3, 2020 | San Jose Earthquakes at Houston Dynamo | Ppd. | |
May 3, 2020 | Inter Miami CF at Nashville SC | Ppd. | |
May 6, 2020 | Houston Dynamo at Orlando City SC | Ppd. | |
May 6, 2020 | New York Red Bulls at FC Cincinnati | Ppd. | |
May 6, 2020 | LA Galaxy at Colorado Rapids | Ppd. | |
May 9, 2020 | Club de Foot Montreal at Columbus Crew SC | Ppd. | |
May 9, 2020 | Inter Miami CF at Chicago Fire | Ppd. | |
May 9, 2020 | Toronto FC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
May 9, 2020 | Houston Dynamo at D.C. United | Ppd. | |
May 9, 2020 | New England Revolution at FC Cincinnati | Ppd. | |
May 9, 2020 | Minnesota United FC at Orlando City SC | Ppd. | |
May 9, 2020 | Atlanta United FC at Philadelphia Union | Ppd. | |
May 9, 2020 | FC Dallas at Nashville SC | Ppd. | |
May 9, 2020 | Portland Timbers at Real Salt Lake | Ppd. | |
May 9, 2020 | Los Angeles FC at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
May 9, 2020 | Colorado Rapids at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
May 10, 2020 | New York Red Bulls at LA Galaxy | Ppd. | |
May 13, 2020 | Toronto FC at New York City FC | Ppd. | |
May 13, 2020 | Real Salt Lake at Minnesota United FC | Ppd. | |
May 13, 2020 | Philadelphia Union at Nashville SC | Ppd. | |
May 13, 2020 | Seattle Sounders FC at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
May 16, 2020 | Chicago Fire at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
May 16, 2020 | Atlanta United FC at New York Red Bulls | Ppd. | |
May 16, 2020 | LA Galaxy at Los Angeles FC | Ppd. | |
May 16, 2020 | FC Cincinnati at Toronto FC | Ppd. | |
May 16, 2020 | Orlando City SC at D.C. United | Ppd. | |
May 16, 2020 | Colorado Rapids at New York City FC | Ppd. | |
May 16, 2020 | Columbus Crew SC at New England Revolution | Ppd. | |
May 16, 2020 | Sporting Kansas City at Philadelphia Union | Ppd. | |
May 16, 2020 | Nashville SC at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
May 16, 2020 | Minnesota United FC at Inter Miami CF | Ppd. | |
May 16, 2020 | Houston Dynamo at FC Dallas | Ppd. | |
May 16, 2020 | San Jose Earthquakes at Real Salt Lake | Ppd. | |
May 17, 2020 | Seattle Sounders FC at Portland Timbers | Ppd. | |
May 23, 2020 | San Jose Earthquakes at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
May 23, 2020 | LA Galaxy at Real Salt Lake | Ppd. | |
May 23, 2020 | FC Dallas at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
May 23, 2020 | Toronto FC at New England Revolution | Ppd. | |
May 23, 2020 | D.C. United at New York Red Bulls | Ppd. | |
May 23, 2020 | Columbus Crew SC at Orlando City SC | Ppd. | |
May 23, 2020 | FC Cincinnati at Chicago Fire | Ppd. | |
May 23, 2020 | Portland Timbers at Minnesota United FC | Ppd. | |
May 23, 2020 | Nashville SC at Houston Dynamo | Ppd. | |
May 23, 2020 | Seattle Sounders FC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
May 23, 2020 | Philadelphia Union at Colorado Rapids | Ppd. | |
May 24, 2020 | Inter Miami CF at Atlanta United FC | Ppd. | |
May 24, 2020 | New York City FC at Los Angeles FC | Ppd. | |
May 27, 2020 | Toronto FC at Atlanta United FC | Ppd. | |
May 27, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Columbus Crew SC | Ppd. | |
May 27, 2020 | Portland Timbers at Chicago Fire | Ppd. | |
May 27, 2020 | FC Cincinnati at Inter Miami CF | Ppd. | |
May 27, 2020 | D.C. United at LA Galaxy | Ppd. | |
May 27, 2020 | Club de Foot Montreal at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
May 30, 2020 | Atlanta United FC at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
May 30, 2020 | Nashville SC at FC Cincinnati | Ppd. | |
May 30, 2020 | Portland Timbers at Orlando City SC | Ppd. | |
May 30, 2020 | Columbus Crew SC at Philadelphia Union | Ppd. | |
May 30, 2020 | New England Revolution at Chicago Fire | Ppd. | |
May 30, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at D.C. United | Ppd. | |
May 30, 2020 | Sporting Kansas City at FC Dallas | Ppd. | |
May 30, 2020 | Houston Dynamo at Los Angeles FC | Ppd. | |
May 31, 2020 | Colorado Rapids at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
May 31, 2020 | New York Red Bulls at New York City FC | Ppd. | |
May 31, 2020 | Real Salt Lake at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
May 31, 2020 | Inter Miami CF at Toronto FC | Ppd. | |
May 31, 2020 | Minnesota United FC at LA Galaxy | Ppd. | |
June 6, 2020 | Philadelphia Union at New York Red Bulls | Ppd. | |
June 6, 2020 | D.C. United at New England Revolution | Ppd. | |
June 6, 2020 | FC Dallas at Real Salt Lake | Ppd. | |
June 6, 2020 | Orlando City SC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
June 6, 2020 | Club de Foot Montreal at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
June 13, 2020 | Sporting Kansas City at Portland Timbers | Ppd. | |
June 13, 2020 | Chicago Fire at Columbus Crew SC | Ppd. | |
June 13, 2020 | New York Red Bulls at Orlando City SC | Ppd. | |
June 13, 2020 | Real Salt Lake at Philadelphia Union | Ppd. | |
June 13, 2020 | Club de Foot Montreal at Toronto FC | Ppd. | |
June 13, 2020 | FC Cincinnati at D.C. United | Ppd. | |
June 13, 2020 | FC Dallas at Inter Miami CF | Ppd. | |
June 13, 2020 | Nashville SC at Minnesota United FC | Ppd. | |
June 13, 2020 | Atlanta United FC at Houston Dynamo | Ppd. | |
June 13, 2020 | Los Angeles FC at Colorado Rapids | Ppd. | |
June 13, 2020 | San Jose Earthquakes at LA Galaxy | Ppd. | |
June 13, 2020 | Seattle Sounders FC at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
June 14, 2020 | New England Revolution at New York City FC | Ppd. | |
June 17, 2020 | Inter Miami CF at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
June 17, 2020 | Atlanta United FC at New York City FC | Ppd. | |
June 17, 2020 | Chicago Fire at Toronto FC | Ppd. | |
June 17, 2020 | Columbus Crew SC at FC Dallas | Ppd. | |
June 17, 2020 | LA Galaxy at Sporting Kansas City | Ppd. | |
June 17, 2020 | New York Red Bulls at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
June 17, 2020 | Minnesota United FC at Los Angeles FC | Ppd. | |
June 17, 2020 | Colorado Rapids at Portland Timbers | Ppd. | |
June 20, 2020 | Philadelphia Union at Atlanta United FC | Ppd. | |
June 20, 2020 | Los Angeles FC at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
June 20, 2020 | D.C. United at Columbus Crew SC | Ppd. | |
June 20, 2020 | New York City FC at FC Cincinnati | Ppd. | |
June 20, 2020 | Orlando City SC at New England Revolution | Ppd. | |
June 20, 2020 | Chicago Fire at Inter Miami CF | Ppd. | |
June 20, 2020 | Minnesota United FC at FC Dallas | Ppd. | |
June 20, 2020 | Toronto FC at Colorado Rapids | Ppd. | |
June 20, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
June 20, 2020 | Houston Dynamo at Real Salt Lake | Ppd. | |
June 20, 2020 | Nashville SC at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
June 21, 2020 | Seattle Sounders FC at LA Galaxy | Ppd. | |
June 21, 2020 | Portland Timbers at New York Red Bulls | Ppd. | |
June 27, 2020 | New York City FC at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
June 27, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Philadelphia Union | Ppd. | |
June 27, 2020 | Atlanta United FC at Columbus Crew SC | Ppd. | |
June 27, 2020 | FC Dallas at FC Cincinnati | Ppd. | |
June 27, 2020 | Club de Foot Montreal at New York Red Bulls | Ppd. | |
June 27, 2020 | Orlando City SC at Chicago Fire | Ppd. | |
June 27, 2020 | Minnesota United FC at D.C. United | Ppd. | |
June 27, 2020 | New England Revolution at Inter Miami CF | Ppd. | |
June 27, 2020 | Real Salt Lake at Toronto FC | Ppd. | |
June 27, 2020 | Colorado Rapids at Houston Dynamo | Ppd. | |
June 27, 2020 | LA Galaxy at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
June 27, 2020 | Nashville SC at Los Angeles FC | Ppd. | |
June 28, 2020 | Portland Timbers at Sporting Kansas City | Ppd. | |
July 1, 2020 | Club de Foot Montreal at Atlanta United FC | Ppd. | |
July 1, 2020 | Orlando City SC at New York City FC | Ppd. | |
July 1, 2020 | Inter Miami CF at FC Cincinnati | Ppd. | |
July 1, 2020 | FC Dallas at D.C. United | Ppd. | |
July 1, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at Minnesota United FC | Ppd. | |
July 1, 2020 | Sporting Kansas City at Real Salt Lake | Ppd. | |
July 1, 2020 | Nashville SC at LA Galaxy | Ppd. | |
July 1, 2020 | Columbus Crew SC at Portland Timbers | Ppd. | |
July 3, 2020 | New England Revolution at Houston Dynamo | Ppd. | |
July 4, 2020 | D.C. United at Atlanta United FC | Ppd. | |
July 4, 2020 | Philadelphia Union at Club de Foot Montreal | Ppd. | |
July 4, 2020 | Toronto FC at Orlando City SC | Ppd. | |
July 4, 2020 | San Jose Earthquakes at FC Dallas | Ppd. | |
July 4, 2020 | New York Red Bulls at Colorado Rapids | Ppd. | |
July 4, 2020 | FC Cincinnati at Vancouver Whitecaps FC | Ppd. | |
July 4, 2020 | Real Salt Lake at LA Galaxy | Ppd. | |
July 5, 2020 | Inter Miami CF at Columbus Crew SC | Ppd. | |
July 5, 2020 | Los Angeles FC at Sporting Kansas City | Ppd. | |
July 5, 2020 | New York City FC at Chicago Fire | Ppd. | |
July 5, 2020 | Portland Timbers at Nashville SC | Ppd. | |
July 5, 2020 | Minnesota United FC at Seattle Sounders FC | Ppd. | |
July 8, 2020 | Inter Miami CF 1 at Orlando City SC 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 8, 2020 | Chicago Fire at Nashville SC (Orlando Tournament) | Ppd. | |
July 9, 2020 | Philadelphia Union 1 at New York City FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 9, 2020 | New England Revolution 1 at Club de Foot Montreal 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 9, 2020 | Vancouver Whitecaps FC at FC Dallas (Orlando Tournament) | Ppd. | |
July 10, 2020 | San Jose Earthquakes 0 at Seattle Sounders FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 11, 2020 | New York Red Bulls 1 at Atlanta United FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 11, 2020 | Columbus Crew SC 4 at FC Cincinnati 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 12, 2020 | D.C. United at Toronto FC (Orlando Tournament) | Ppd. | |
July 12, 2020 | Minnesota United FC 2 at Sporting Kansas City 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 12, 2020 | Colorado Rapids 0 at Real Salt Lake 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 13, 2020 | D.C. United 2 at Toronto FC 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 13, 2020 | Houston Dynamo 3 at Los Angeles FC 3 (Orlando Tournament) | Final | |
July 13, 2020 | Portland Timbers 2 at LA Galaxy 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 14, 2020 | Inter Miami CF 1 at Philadelphia Union 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 14, 2020 | Seattle Sounders FC 1 at Chicago Fire 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 14, 2020 | Orlando City SC 3 at New York City FC 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 15, 2020 | San Jose Earthquakes 4 at Vancouver Whitecaps FC 3 (Orlando Tournament) | Final | |
July 16, 2020 | FC Cincinnati 1 at Atlanta United FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 16, 2020 | Toronto FC 4 at Club de Foot Montreal 3 (Orlando Tournament) | Final | |
July 16, 2020 | New York Red Bulls 0 at Columbus Crew SC 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 17, 2020 | New England Revolution 1 at D.C. United 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 17, 2020 | Colorado Rapids 2 at Sporting Kansas City 3 (Orlando Tournament) | Final | |
July 17, 2020 | Minnesota United FC 0 at Real Salt Lake 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 18, 2020 | Houston Dynamo 1 at Portland Timbers 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 18, 2020 | LA Galaxy 2 at Los Angeles FC 6 (Orlando Tournament) | Final | |
July 19, 2020 | San Jose Earthquakes 2 at Chicago Fire 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 19, 2020 | Inter Miami CF 1 at Philadelphia Union 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 19, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 0 at Seattle Sounders FC 3 (Orlando Tournament) | Final | |
July 20, 2020 | New York City FC 1 at Inter Miami CF 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 20, 2020 | Orlando City SC 1 at Philadelphia Union 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 21, 2020 | New England Revolution 0 at Toronto FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 21, 2020 | Columbus Crew SC 1 at Atlanta United FC 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 21, 2020 | D.C. United 0 at Club de Foot Montreal 1 (Orlando Tournament) | Final | |
July 22, 2020 | Sporting Kansas City 2 at Real Salt Lake 0 (Orlando Tournament) | Final | |
July 22, 2020 | New York Red Bulls 0 at FC Cincinnati 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 22, 2020 | Minnesota United FC 2 at Colorado Rapids 2 (Orlando Tournament) | Final | |
July 23, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 2 at Chicago Fire 0 (Orlando Tournament) | Final (7) | |
July 23, 2020 | Houston Dynamo 1 at LA Galaxy 1 (Orlando Tournament) | Final (7) | |
July 23, 2020 | Portland Timbers 2 at Los Angeles FC 2 (Orlando Tournament) | Final (7) | |
July 25, 2020 | Club de Foot Montreal 0 at Orlando City SC 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 25, 2020 | New England Revolution 0 at Philadelphia Union 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 26, 2020 | New York City FC 3 at Toronto FC 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 26, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 0 at Sporting Kansas City 0 (Orlando Tournament; Playoff; PK 3-1 KC) | Final | |
July 27, 2020 | Real Salt Lake 2 at San Jose Earthquakes 5 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 27, 2020 | Los Angeles FC 4 at Seattle Sounders FC 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 28, 2020 | Minnesota United FC 1 at Columbus Crew SC 1 (Orlando Tournament; Playoff; PK 5-3 Min) | Final | |
July 28, 2020 | FC Cincinnati 1 at Portland Timbers 1 (Orlando Tournament; Playoff; PK 4-2 Por) | Final | |
July 30, 2020 | Sporting Kansas City 1 at Philadelphia Union 3 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
July 31, 2020 | Los Angeles FC 1 at Orlando City SC 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
August 1, 2020 | Minnesota United FC 4 at San Jose Earthquakes 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
August 1, 2020 | Portland Timbers 3 at New York City FC 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
August 5, 2020 | Portland Timbers 2 at Philadelphia Union 1 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
August 6, 2020 | Minnesota United FC 1 at Orlando City SC 3 (Orlando Tournament; Playoff) | Final | |
August 11, 2020 | Orlando City SC 1 at Portland Timbers 2 (Orlando Tournament; Championship) | Final | |
August 12, 2020 | Nashville SC 1 at FC Dallas 0 | Final | |
August 16, 2020 | Nashville SC 0 at FC Dallas 0 | Final | |
August 18, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 0 at Toronto FC 3 | Final | |
August 20, 2020 | New York City FC 0 at New York Red Bulls 1 | Final | |
August 20, 2020 | Chicago Fire 0 at Columbus Crew SC 3 | Final | |
August 20, 2020 | Philadelphia Union 0 at New England Revolution 0 | Final | |
August 21, 2020 | D.C. United 0 at FC Cincinnati 0 | Final | |
August 21, 2020 | Sporting Kansas City 2 at Minnesota United FC 1 | Final | |
August 21, 2020 | FC Dallas 0 at Houston Dynamo 0 | Final | |
August 21, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 0 at Toronto FC 1 | Final | |
August 22, 2020 | LA Galaxy 2 at Los Angeles FC 0 | Final | |
August 22, 2020 | Nashville SC 0 at Atlanta United FC 2 | Final | |
August 22, 2020 | Orlando City SC 2 at Inter Miami CF 3 | Final | |
August 22, 2020 | Real Salt Lake 4 at Colorado Rapids 1 | Final | |
August 23, 2020 | Seattle Sounders FC 3 at Portland Timbers 0 | Final | |
August 24, 2020 | Columbus Crew SC 0 at New York City FC 1 | Final | |
August 25, 2020 | New England Revolution 2 at D.C. United 1 | Final | |
August 25, 2020 | FC Cincinnati 0 at Chicago Fire 3 | Final | |
August 25, 2020 | New York Red Bulls 0 at Philadelphia Union 1 | Final | |
August 25, 2020 | Vancouver Whitecaps FC 0 at Club de Foot Montreal 2 | Final | |
August 25, 2020 | Houston Dynamo 5 at Sporting Kansas City 2 | Final | |
August 26, 2020 | Nashville SC 1 at Orlando City SC 3 | Final | |
August 26, 2020 | Atlanta United FC at Inter Miami CF | Ppd. | |
August 26, 2020 | Colorado Rapids at FC Dallas | Ppd. | |
August 26, 2020 | Los Angeles FC at Real Salt Lake | Ppd. | |
August 26, 2020 | Portland Timbers at San Jose Earthquakes | Ppd. | |
August 26, 2020 | Seattle Sounders FC at LA Galaxy | Ppd. | |
August 28, 2020 | Toronto FC 1 at Club de Foot Montreal 0 | Final | |
August 29, 2020 | Orlando City SC 3 at Atlanta United FC 1 | Final | |
August 29, 2020 | Columbus Crew SC 0 at FC Cincinnati 0 | Final | |
August 29, 2020 | Chicago Fire 1 at New York City FC 3 | Final | |
August 29, 2020 | D.C. United 1 at Philadelphia Union 4 | Final | |
August 29, 2020 | New York Red Bulls 1 at New England Revolution 1 | Final | |
August 29, 2020 | Minnesota United FC 1 at FC Dallas 3 | Final | |
August 29, 2020 | Sporting Kansas City 1 at Colorado Rapids 1 | Final | |
August 29, 2020 | San Jose Earthquakes 2 at LA Galaxy 3 | Final | |
August 29, 2020 | Real Salt Lake 4 at Portland Timbers 4 | Final | |
August 30, 2020 | Inter Miami CF 0 at Nashville SC 1 | Final | |
August 30, 2020 | Los Angeles FC 1 at Seattle Sounders FC 3 | Final | |
September 1, 2020 | Club de Foot Montreal 1 at Toronto FC 0 | Final | |
September 2, 2020 | Inter Miami CF 0 at Atlanta United FC 0 | Final | |
September 2, 2020 | Philadelphia Union 0 at Columbus Crew SC 1 | Final | |
September 2, 2020 | Chicago Fire 0 at FC Cincinnati 0 | Final | |
September 2, 2020 | D.C. United 1 at New York Red Bulls 0 | Final | |
September 2, 2020 | Minnesota United FC 0 at Houston Dynamo 3 | Final | |
September 2, 2020 | New York City FC 2 at New England Revolution 0 | Final | |
September 2, 2020 | Orlando City SC 1 at Nashville SC 1 | Final | |
September 2, 2020 | FC Dallas 1 at Sporting Kansas City 1 | Final | |
September 2, 2020 | Seattle Sounders FC 2 at Real Salt Lake 2 | Final | |
September 2, 2020 | San Jose Earthquakes 1 at Los Angeles FC 5 | Final | |
September 2, 2020 | LA Galaxy 3 at Portland Timbers 2 | Final | |
September 5, 2020 | Sporting Kansas City 1 at Houston Dynamo 2 | Final | |
September 5, 2020 | Atlanta United FC 1 at Orlando City SC 1 | Final | |
