St. Louis Swarm Schedule
All times Eastern
Complete Schedule
December 9, 2000 | L | Las Vegas Bandits 94 at St. Louis Swarm 85 | Final |
December 17, 2000 | W | Trenton Shooting Stars 74 at St. Louis Swarm 90 | Final |
December 21, 2000 | W | St. Louis Swarm 93 at Trenton Shooting Stars 78 | Final |
December 23, 2000 | W | Cincinnati Stuff 91 at St. Louis Swarm 110 | Final |
December 29, 2000 | W | Las Vegas Bandits 88 at St. Louis Swarm 93 | Final |
January 5, 2001 | W | Cincinnati Stuff 66 at St. Louis Swarm 92 | Final |
January 6, 2001 | W | Cincinnati Stuff 100 at St. Louis Swarm 109 | Final |
January 10, 2001 | L | St. Louis Swarm 96 at Las Vegas Bandits 98 | Final |
January 12, 2001 | W | St. Louis Swarm 111 at Las Vegas Bandits 100 | Final |
January 16, 2001 | W | Trenton Shooting Stars 95 at St. Louis Swarm 116 | Final |
January 17, 2001 | W | St. Louis Swarm 90 at Cincinnati Stuff 86 | Final |
January 19, 2001 | W | Las Vegas Bandits 106 at St. Louis Swarm 116 | Final |
January 21, 2001 | W | St. Louis Swarm 122 at Richmond Rhythm 112 | Final |
January 23, 2001 | W | Trenton Shooting Stars 111 at St. Louis Swarm 123 | Final |
January 25, 2001 | L | St. Louis Swarm 89 at Las Vegas Bandits 100 | Final |
January 27, 2001 | W | St. Louis Swarm 119 at New Mexico Slam 100 | Final |
January 31, 2001 | W | St. Louis Swarm 98 at Cincinnati Stuff 95 | Final |
February 1, 2001 | W | St. Louis Swarm 121 at Richmond Rhythm 113 | Final |
February 3, 2001 | W | St. Louis Swarm 138 at Richmond Rhythm 127 | Final |
February 4, 2001 | W | Cincinnati Stuff 88 at St. Louis Swarm 121 | Final |
February 7, 2001 | W | St. Louis Swarm 99 at Cincinnati Stuff 94 | Final |
February 8, 2001 | L | St. Louis Swarm 104 at Trenton Shooting Stars 112 | Final |
February 10, 2001 | W | Richmond Rhythm 86 at St. Louis Swarm 130 | Final |
February 11, 2001 | W | Trenton Shooting Stars 89 at St. Louis Swarm 108 | Final |
February 14, 2001 | W | St. Louis Swarm 112 at New Mexico Slam 108 | Final |
February 16, 2001 | W | New Mexico Slam 76 at St. Louis Swarm 105 | Final |
February 17, 2001 | W | St. Louis Swarm 107 at Richmond Rhythm 101 | Final |
February 23, 2001 | W | St. Louis Swarm 100 at 95 | Final |
February 24, 2001 | W | 103 at St. Louis Swarm 131 | Final |
February 25, 2001 | W | Las Vegas Bandits 94 at St. Louis Swarm 106 | Final |
March 3, 2001 | W | 87 at St. Louis Swarm 102 | Final |
March 8, 2001 | W | St. Louis Swarm 99 at New Mexico Slam 97 | Final |
March 11, 2001 | W | 86 at St. Louis Swarm 89 | Final |
March 13, 2001 | W | St. Louis Swarm 97 at 94 | Final |
March 17, 2001 | L | 106 at St. Louis Swarm 100 | Final |
March 23, 2001 | W | 110 at St. Louis Swarm 116 | Final (OT) |
March 24, 2001 | W | New Mexico Slam 94 at St. Louis Swarm 120 | Final |
March 31, 2001 | W | St. Louis Swarm 110 at Trenton Shooting Stars 107 | Final (OT) |
April 1, 2001 | W | New Mexico Slam 112 at St. Louis Swarm 127 | Final |
April 4, 2001 | W | St. Louis Swarm 106 at 99 | Final |
April 5, 2001 | W | St. Louis Swarm 129 at Richmond Rhythm 110 | Final |
April 7, 2001 | W | St. Louis Swarm 100 at 82 | Final |
April 8, 2001 | L | 95 at St. Louis Swarm 90 | Final |
April 11, 2001 | W | St. Louis Swarm 117 at Trenton Shooting Stars 86 | Final |
April 13, 2001 | W | St. Louis Swarm 104 at 102 | Final |
April 14, 2001 | W | New Mexico Slam 95 at St. Louis Swarm 103 | Final |
April 20, 2001 | W | Trenton Shooting Stars 106 at St. Louis Swarm 110 | Final |
April 21, 2001 | L | St. Louis Swarm 90 at Connecticut Pride 92 | Final |
April 27, 2001 | W | 96 at St. Louis Swarm 106 | Final |
April 28, 2001 | W | Connecticut Pride 105 at St. Louis Swarm 128 | Final |
May 4, 2001 | L | St. Louis Swarm 99 at 102 (Playoff Game 1) | Final |
May 5, 2001 | W | 75 at St. Louis Swarm 83 (Playoff Game 2) | Final |
May 6, 2001 | W | 72 at St. Louis Swarm 91 (Playoff Game 3) | Final |
May 10, 2001 | W | St. Louis Swarm 98 at 90 (Champ. Game 1) | Final |
May 11, 2001 | L | 106 at St. Louis Swarm 97 (Champ. Game 2) | Final |
May 13, 2001 | W | 73 at St. Louis Swarm 81 (Champ. Game 3) | Final |
