DakotaWizardsFan
04-22-2007, 04:58 PM
Wizards players this season vs. Colorado
NOTE: These only include games played against Colorado as a Wizard.
Rod Benson: 2 games; 5 PPG, 7.5 RPG, 0.5 APG, 0.5 SPG, 1 BPG
Quemont Greer: 4 games; 22.5 PPG, 6 RPG, 3 APG, 1 SPG, 0.25 BPG
Maurice Baker: 4 games; 5 PPG, 2 RPG, 4.75 APG, 0.75 SPG, 0.5 BPG
Renaldo Major: 3 games; 21.67 PPG, 4.67 RPG, 3.67 APG, 1.67 SPG, 1 BPG
Corey Williams: 1 game; 17 PPG, 4 RPG, 6 APG, 0 SPG, 0 BPG
Dontell Jefferson: 4 games; 12 PPG, 3.25 RPG, 4.5 APG, 1.25 SPG, 0 BPG
Chris McCray: 1 game; 14 PPG, 2 RPG, 1 APG, 2 SPG, 0 BPG
Jerome Beasley: 0 games; N/A
Darius Rice: 0 games; N/A
Kevin Lyde: 4 games; 8.25 PPG, 4 RPG, 0.5 APG, 0.25 SPG, 3 BPG
14ers players this season vs. Dakota
NOTE: These only include games played against Dakota as a 14er.
Mark Jones: 0 games; N/A
Elton Brown: 4 games; 17.5 PPG, 9 RPG, 2.5 APG, 1.25 SPG, 0.25 BPG
Pooh Jeter: 4 games; 16.5 PPG, 2.75 RPG, 7.75 APG, 2.5 SPG, 0.25 BPG
Rick Rickert: 4 games; 12 PPG, 5.5 RPG, 1 APG, 0.75 SPG, 0.5 BPG
Antoine Hood: 4 games; 9.5 PPG, 2.25 RPG, 2 APG, 0.5 SPG, 0 BPG
Mike Harris: 4 games; 11.75 PPG, 6 RPG, 1.75 APG, 0.25 SPG, 2.75 BPG
Mo Charlo: 0 games; N/A
Tony Bobbitt: 1 game; 14 PPG, 1 RPG, 5 APG, 0 SPG, 0 BPG
Chad Bell: 0 games; N/A
Terrence Crawford: 3 games; 7.67 PPG, 2.33 RPG, 1.67 APG, 1 SPG, 0.33 BPG
12/29/06: 124-112 Wizards
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye: 29 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 ST, 0 BS
*Maurice Baker: 6 PTS, 1 REB, 10 AST, 2 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 17 PTS, 8 REB, 5 AST, 1 ST, 0 BS
*Renaldo Major: 26 PTS, 3 REB, 4 AST, 3 ST, 1 BS
Justin Williams: 20 PTS, 13 REB, 2 AST, 3 ST, 3 BS
*Dontell Jefferson: 12 PTS, 1 REB, 2 AST, 3 ST, 0 BS
Alfred Neale: 12 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 2 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 28 PTS, 6 REB, 8 AST, 3 ST, 1 BS
Von Wafer: 25 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Elton Brown: 9 PTS, 10 REB, 2 AST, 3 ST, 0 BS
*Mike Harris: 9 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 ST, 1 BS
*Rick Rickert: 15 PTS, 7 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Julius Hodge: 12 PTS, 4 REB, 6 AST, 0 ST, 1 BS
*Terrance Crawford: 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 3 ST, 0 BS
Eric Osmundson: 5 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Antoine Hood: 9 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
Bakari Hendrix: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
12/31/06: 108-106 Wizards
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye
*Maurice Baker: 8 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 ST, 2 BS
*Renaldo Major: 26 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 14 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 ST, 1 BS
Justin Williams: 6 PTS, 14 REB, 0 AST, 0 ST, 4 BS
*Dontell Jefferson: 16 PTS, 4 REB, 4 AST, 0 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 9 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 ST, 3 BS
Brandon Armstrong: 8 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Alfred Neale: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
Von Wafer: 19 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Pooh Jeter: 11 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Elton Brown: 17 PTS, 10 REB, 4 AST, 1 ST, 1 BS
*Mike Harris: 7 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Rick Rickert: 20 PTS, 8 REB, 0 AST, 1 ST, 2 BS
Eric Osmundson: 5 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
Julius Hodge: 8 PTS, 3 REB, 10 AST, 1 ST, 1 BS
Bakari Hendrix: 12 PTS, 4 REB, 1 AST, 1 ST, 1 BS
*Antoine Hood: 5 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Terrance Crawford: 2 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
01/17/07: 126-116 14ers
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
*Dontell Jefferson: 18 PTS, 7 REB, 9 AST, 2 ST, 0 BS
*Maurice Baker: 6 PTS, 3 REB, 6 AST, 1 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 40 PTS, 8 REB, 4 AST, 2 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 13 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 ST, 1 BS
James Maye: 25 PTS, 3 REB, 4 AST, 0 ST, 0 BS
Geoff Husted: 5 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Brandon Armstrong: 3 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
Alfred Neale: 2 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
*Rod Benson: 4 PTS, 2 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 19 PTS, 2 REB, 8 AST, 1 ST, 0 BS
Von Wafer: 22 PTS, 3 REB, 4 AST, 1 ST, 1 BS
*Elton Brown: 25 PTS, 8 REB, 2 AST, 1 ST, 0 BS
Louis Amundson: 12 PTS, 5 REB, 3 AST, 2 ST, 1 BS
PJ Tucker: 9 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
*Rick Rickert: 6 PTS, 2 REB, 2 AST, 2 ST, 0 BS
*Mike Harris: 18 PTS, 8 REB, 4 AST, 0 ST, 2 BS
*Antoine Hood: 7 PTS, 3 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
Bakari Hendrix: 8 PTS, 0 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Eric Osmundson: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
01/17/07: 119-94 14ers
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye: 8 PTS, 4 REB, 0 AST, 0 ST, 1 BS
*Maurice Baker: 0 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 19 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Renaldo Major: 13 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 ST, 2 BS
*Kevin Lyde: 9 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 ST, 8 BS
*Rod Benson: 6 PTS, 13 REB, 1 AST, 0 ST, 2 BS
*Chris McCray: 14 PTS, 2 REB, 1 AST, 2 ST, 0 BS
*Corey Williams: 17 PTS, 4 REB, 6 AST, 0 ST, 0 BS
Curtis Stinson: 6 PTS, 1 REB, 3 AST, 2 ST, 0 BS
*Dontell Jefferson: 2 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 8 PTS, 2 REB, 13 AST, 6 ST, 0 BS
*Antoine Hood: 17 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 ST, 0 BS
*Terrance Crawford: 21 PTS, 5 REB, 5 AST, 0 ST, 1 BS
Bakari Hendrix: 15 PTS, 8 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
*Elton Brown: 19 PTS, 8 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Mike Harris: 13 PTS, 9 REB, 1 AST, 0 ST, 8 BS
*Rick Rickert: 7 PTS, 5 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Tony Bobbitt: 14 PTS, 1 REB, 5 AST, 0 ST, 0 BS
Jason McKrieth: 5 PTS, 2 REB, 3 AST, 1 ST, 1 BS
Manual Navarez: 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
NOTE: These only include games played against Colorado as a Wizard.
Rod Benson: 2 games; 5 PPG, 7.5 RPG, 0.5 APG, 0.5 SPG, 1 BPG
Quemont Greer: 4 games; 22.5 PPG, 6 RPG, 3 APG, 1 SPG, 0.25 BPG
Maurice Baker: 4 games; 5 PPG, 2 RPG, 4.75 APG, 0.75 SPG, 0.5 BPG
Renaldo Major: 3 games; 21.67 PPG, 4.67 RPG, 3.67 APG, 1.67 SPG, 1 BPG
Corey Williams: 1 game; 17 PPG, 4 RPG, 6 APG, 0 SPG, 0 BPG
Dontell Jefferson: 4 games; 12 PPG, 3.25 RPG, 4.5 APG, 1.25 SPG, 0 BPG
Chris McCray: 1 game; 14 PPG, 2 RPG, 1 APG, 2 SPG, 0 BPG
Jerome Beasley: 0 games; N/A
Darius Rice: 0 games; N/A
Kevin Lyde: 4 games; 8.25 PPG, 4 RPG, 0.5 APG, 0.25 SPG, 3 BPG
14ers players this season vs. Dakota
NOTE: These only include games played against Dakota as a 14er.
Mark Jones: 0 games; N/A
Elton Brown: 4 games; 17.5 PPG, 9 RPG, 2.5 APG, 1.25 SPG, 0.25 BPG
Pooh Jeter: 4 games; 16.5 PPG, 2.75 RPG, 7.75 APG, 2.5 SPG, 0.25 BPG
Rick Rickert: 4 games; 12 PPG, 5.5 RPG, 1 APG, 0.75 SPG, 0.5 BPG
Antoine Hood: 4 games; 9.5 PPG, 2.25 RPG, 2 APG, 0.5 SPG, 0 BPG
Mike Harris: 4 games; 11.75 PPG, 6 RPG, 1.75 APG, 0.25 SPG, 2.75 BPG
Mo Charlo: 0 games; N/A
Tony Bobbitt: 1 game; 14 PPG, 1 RPG, 5 APG, 0 SPG, 0 BPG
Chad Bell: 0 games; N/A
Terrence Crawford: 3 games; 7.67 PPG, 2.33 RPG, 1.67 APG, 1 SPG, 0.33 BPG
12/29/06: 124-112 Wizards
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye: 29 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 ST, 0 BS
*Maurice Baker: 6 PTS, 1 REB, 10 AST, 2 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 17 PTS, 8 REB, 5 AST, 1 ST, 0 BS
*Renaldo Major: 26 PTS, 3 REB, 4 AST, 3 ST, 1 BS
Justin Williams: 20 PTS, 13 REB, 2 AST, 3 ST, 3 BS
*Dontell Jefferson: 12 PTS, 1 REB, 2 AST, 3 ST, 0 BS
Alfred Neale: 12 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 2 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 28 PTS, 6 REB, 8 AST, 3 ST, 1 BS
Von Wafer: 25 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Elton Brown: 9 PTS, 10 REB, 2 AST, 3 ST, 0 BS
*Mike Harris: 9 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 ST, 1 BS
*Rick Rickert: 15 PTS, 7 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Julius Hodge: 12 PTS, 4 REB, 6 AST, 0 ST, 1 BS
*Terrance Crawford: 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 3 ST, 0 BS
Eric Osmundson: 5 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Antoine Hood: 9 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
Bakari Hendrix: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
12/31/06: 108-106 Wizards
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye
*Maurice Baker: 8 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 ST, 2 BS
*Renaldo Major: 26 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 14 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 ST, 1 BS
Justin Williams: 6 PTS, 14 REB, 0 AST, 0 ST, 4 BS
*Dontell Jefferson: 16 PTS, 4 REB, 4 AST, 0 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 9 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 ST, 3 BS
Brandon Armstrong: 8 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Alfred Neale: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
Von Wafer: 19 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Pooh Jeter: 11 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Elton Brown: 17 PTS, 10 REB, 4 AST, 1 ST, 1 BS
*Mike Harris: 7 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Rick Rickert: 20 PTS, 8 REB, 0 AST, 1 ST, 2 BS
Eric Osmundson: 5 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
Julius Hodge: 8 PTS, 3 REB, 10 AST, 1 ST, 1 BS
Bakari Hendrix: 12 PTS, 4 REB, 1 AST, 1 ST, 1 BS
*Antoine Hood: 5 PTS, 1 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Terrance Crawford: 2 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
01/17/07: 126-116 14ers
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
*Dontell Jefferson: 18 PTS, 7 REB, 9 AST, 2 ST, 0 BS
*Maurice Baker: 6 PTS, 3 REB, 6 AST, 1 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 40 PTS, 8 REB, 4 AST, 2 ST, 0 BS
*Kevin Lyde: 13 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 ST, 1 BS
James Maye: 25 PTS, 3 REB, 4 AST, 0 ST, 0 BS
Geoff Husted: 5 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Brandon Armstrong: 3 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
Alfred Neale: 2 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
*Rod Benson: 4 PTS, 2 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 19 PTS, 2 REB, 8 AST, 1 ST, 0 BS
Von Wafer: 22 PTS, 3 REB, 4 AST, 1 ST, 1 BS
*Elton Brown: 25 PTS, 8 REB, 2 AST, 1 ST, 0 BS
Louis Amundson: 12 PTS, 5 REB, 3 AST, 2 ST, 1 BS
PJ Tucker: 9 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 ST, 0 BS
*Rick Rickert: 6 PTS, 2 REB, 2 AST, 2 ST, 0 BS
*Mike Harris: 18 PTS, 8 REB, 4 AST, 0 ST, 2 BS
*Antoine Hood: 7 PTS, 3 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
Bakari Hendrix: 8 PTS, 0 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
Eric Osmundson: 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
01/17/07: 119-94 14ers
Players in Action:
(*= On Current Roster)
Dakota-
James Maye: 8 PTS, 4 REB, 0 AST, 0 ST, 1 BS
*Maurice Baker: 0 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS
*Quemont Greer: 19 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 ST, 0 BS
*Renaldo Major: 13 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 ST, 2 BS
*Kevin Lyde: 9 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 ST, 8 BS
*Rod Benson: 6 PTS, 13 REB, 1 AST, 0 ST, 2 BS
*Chris McCray: 14 PTS, 2 REB, 1 AST, 2 ST, 0 BS
*Corey Williams: 17 PTS, 4 REB, 6 AST, 0 ST, 0 BS
Curtis Stinson: 6 PTS, 1 REB, 3 AST, 2 ST, 0 BS
*Dontell Jefferson: 2 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 ST, 0 BS
Colorado-
*Pooh Jeter: 8 PTS, 2 REB, 13 AST, 6 ST, 0 BS
*Antoine Hood: 17 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 ST, 0 BS
*Terrance Crawford: 21 PTS, 5 REB, 5 AST, 0 ST, 1 BS
Bakari Hendrix: 15 PTS, 8 REB, 0 AST, 1 ST, 0 BS
*Elton Brown: 19 PTS, 8 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Mike Harris: 13 PTS, 9 REB, 1 AST, 0 ST, 8 BS
*Rick Rickert: 7 PTS, 5 REB, 2 AST, 0 ST, 0 BS
*Tony Bobbitt: 14 PTS, 1 REB, 5 AST, 0 ST, 0 BS
Jason McKrieth: 5 PTS, 2 REB, 3 AST, 1 ST, 1 BS
Manual Navarez: 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 ST, 0 BS