ChampionOfSteel
07-17-2005, 08:18 PM
NATIONAL INDOOR FOOTBALL LEAGUE
RANKINGS
Thru 07/16/2005
Rank Team Record Bradley-Terry Points
1. Odessa, TX (16-0) 100.000
2. Everett, WA (15-1) 34.214
3. Tri-Cities, WA (11-5) 9.996
4. Southwest Louisiana (10-5) 7.757
5. Wyoming (10-5) 6.933
6. Corpus Christi, TX (9-7) 5.379
7. Cincinnati, OH (10-6) 4.121
8. Rome, GA (9-7) 3.564
9. River City, MO (10-5) 3.355
10. Fayetteville, NC (8-8 ) 2.691
11. Montgomery, AL (9-7) 2.561
12. Dayton, OH (8-7) 2.495
13. Beaumont, TX (5-10) 2.056
14. Daytona Beach, FL (8-6) 1.678
15. Billings, MT (5-10) 1.658
16. Lubbock, TX (4-10) 1.054
17. San Angelo, TX (3-11) 1.036
18. Miami, FL (7-8 ) 0.990
19. Lakeland, FL (6-9) 0.662
20. Kissimmee, FL (2-12) 0.217
21. Lincoln, NE (1-13) 0.163
22. New Jersey (0-14) 0.029
Fictitious Team 2.304
RANKINGS
Thru 07/16/2005
Rank Team Record Bradley-Terry Points
1. Odessa, TX (16-0) 100.000
2. Everett, WA (15-1) 34.214
3. Tri-Cities, WA (11-5) 9.996
4. Southwest Louisiana (10-5) 7.757
5. Wyoming (10-5) 6.933
6. Corpus Christi, TX (9-7) 5.379
7. Cincinnati, OH (10-6) 4.121
8. Rome, GA (9-7) 3.564
9. River City, MO (10-5) 3.355
10. Fayetteville, NC (8-8 ) 2.691
11. Montgomery, AL (9-7) 2.561
12. Dayton, OH (8-7) 2.495
13. Beaumont, TX (5-10) 2.056
14. Daytona Beach, FL (8-6) 1.678
15. Billings, MT (5-10) 1.658
16. Lubbock, TX (4-10) 1.054
17. San Angelo, TX (3-11) 1.036
18. Miami, FL (7-8 ) 0.990
19. Lakeland, FL (6-9) 0.662
20. Kissimmee, FL (2-12) 0.217
21. Lincoln, NE (1-13) 0.163
22. New Jersey (0-14) 0.029
Fictitious Team 2.304